‹

›
‹
›
Especificação do produto | Concept C5> Conceito C5 |
Capacidade do cilindro de fusão | 5L> 5L |
Eficiência de fusão | 5 kg/h> 5 kg/h |
Tipo de adesivo | Granulate and blocks(thermoplastic)> Granulado e blocos (termoplástico) |
Temperatura de trabalho | 20 to 200°C> 20 a 200°C |
Tempo de aquecimento (160°C)* | About 40 minutes> Cerca de 40 minutos |
Viscosidade do adesivo | 100 to 20,000 mPas> 100 a 20.000 mPas |
Interface do tubo de aquecimento | 1 to 2> 1 a 2 |
Adicionar ingredientes | Manual or automatic(RobaFeed3)> Manual ou automático (RobaFeed3) |
Número de bombas | 1> 1 |
Tipo de bomba | Piston pump or internal gear pump> Bomba de pistão ou bomba de engrenagens internas |
Tensão de alimentação | 200 to 240V1-3LNPE> 200 a 240V1-3LNPE |
Potência | 1.8kW> 1,8kW |
Fornecimento de ar comprimido | 6 bar, dry, oil-free, compliant with ISO 8573-1, Class 4> 6 bar, seco, sem óleo, em conformidade com ISO 8573-1, Classe 4 |
"Eletrônico" | CLS-C> CLS-C |
Painel de controle | Membrane keyboard(TRM),Optional touchscreen(RobaVis)> Teclado de membrana (TRM), opcional tela sensível ao toque (RobaVis) |
Controlador de estilo de pulverização de adesivo | OptionalAS-IK10> Opcional AS-IK10 |
Peso | 34 kg> 34 kg |
Normas de segurança | CE,CSA> CE, CSA |
*A 230 V CA, o tempo de aquecimento depende do tipo de adesivo, viscosidade e temperatura
