‹

›
‹
›
Fonte de alimentação | 220V 50Hz 400W> 220V 50Hz 400W |
Pressão do ar | 6㎏/cm2 |
Consumo de gás | 450L/min> 450L/min |
Dimensões externas da máquina | L2200㎜×W1950㎜×H1450㎜> L2200㎜×W1950㎜×H1450㎜ |
Peso da máquina | 400kg |
Especificações da caixa | 280<l<500mm,180<w<400mm,< p=""> 510<l+w<1000mm,300<h+w 2<620mm<="" p=""> |
| Largura da fita | 48-72W |
| Velocidade de formação | 8-10caixas/min(Depende do tamanho da caixa) |
Eficiência de produção da máquina individual | ≥95% |
Perda de caixas | 1‰ |
Método de desembalagem | Formação vertical |
Características da máquina completa | O equipamento é projetado e fabricado de acordo com os requisitos do fluxo de processo da linha de produção e layout do plano de chão. Possui aparência elegante e generosa e bom processo de fabricação Tem baixo consumo de eletricidade e água, e é fácil e rápido de operar, ajustar e manter |
| Há uma função de alarme para a ausência de fita adesiva e caixas de papelão | |
Mecanismo do tanque de armazenamento | Pode conter aproximadamente 60 a 70 caixas não formadas de uma vez (dependendo da espessura das caixas), e pode ser reabastecido a qualquer momento |
Configuração elétrica | |
Controle por PLC | “Siemens” |
Interface homem-máquina | Xinjie |
Cilindro | “Adek” |
"Motor" | “Taibang” |
Fluxo de trabalho | Sugar a caixa - Abrir a caixa - Dobrar as tampas dianteira e traseira - dobrar as tampas laterais - Selar a base |
