‹

›
‹
›
Nguồn điện | 220V 50Hz 400W> 220V 50Hz 400W |
Áp suất khí | 6㎏/cm2 |
Lượng tiêu thụ khí | 450L/min> 450L/phút |
Kích thước ngoài của máy | L2200㎜×W1950㎜×H1450㎜> L2200㎜×W1950㎜×H1450㎜ |
Trọng lượng máy | 400kg |
Thông số thùng carton | 280<l<500mm,180<w<400mm,< p=""> 510<l+w<1000mm,300<h+w 2<620mm<="" p=""> |
| Chiều rộng băng | 48-72W |
| Tốc độ tạo hình | 8-10hộp/phút(Tùy thuộc vào kích thước của thùng carton) |
Hiệu suất sản xuất đơn máy | ≥95% |
Thất thoát thùng carton | 1‰ |
Phương pháp mở thùng | Tạo hình dọc |
Đặc điểm của toàn bộ máy | Thiết bị được thiết kế và sản xuất theo yêu cầu của quy trình sản xuất và bố trí mặt bằng. Có vẻ ngoài thanh lịch và quy trình sản xuất tốt Tiêu thụ điện và nước thấp, dễ dàng và nhanh chóng vận hành, điều chỉnh và bảo trì |
| Có chức năng báo động khi không có băng dính và thùng carton | |
Cơ chế bồn chứa | Có thể chứa khoảng 60 đến 70 thùng carton chưa tạo hình một lần (tùy thuộc vào độ dày của thùng carton), và có thể bổ sung bất cứ lúc nào |
Cấu hình thiết bị điện | |
Điều khiển PLC | “Siemens” |
Giao diện người máy | Xinjie |
Xi lanh | “Adek” |
"Động cơ" | “Taibang” |
Quy trình làm việc | Hút thùng - Mở thùng - Gấp nắp giấy trước và sau - Gấp nắp giấy trái và phải - Dán đáy |
